07 Ene 2025 - 17 Mar 2025
Sénior
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 17 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 15 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 10 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 8 |
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Clasificación
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 17 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 15 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 4 | 14 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 10 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 8 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 | ||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 26 | -8 | 6 | ||
| 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 1 |
