07 Ene 2025 - 17 Mar 2025
Sénior
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
0
-
0
NLS (No Lo Sabemos)
VAYA RESACA C.F. antiguo
Jornada 6
Lunes, 03 Mar 2025, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
6
-
8
LF VETERANOS
FÚTBOL CARIBEÑO
Jornada 7
Lunes, 10 Mar 2025, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
4
-
7
PAMP ROJO
NLS (No Lo Sabemos)
Jornada 7
Lunes, 10 Mar 2025, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
VS
C.D. RIVERPLATIA SAD
AVANTI ROMA
Jornada 7
Lunes, 10 Mar 2025, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
8
-
1
VAYA RESACA C.F. antiguo
IESE MIM 2025
Jornada 7
Lunes, 17 Mar 2025, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 17 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 17 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 29 | -5 | 8 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 |
