07 Ene 2025 - 17 Mar 2025
Sénior
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 17 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Clasificación
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 16 | 13 | 17 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 13 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 29 | -5 | 8 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 |
