12 Ene 2025 - 16 Mar 2025
Sénior
Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | ||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 21 | 1 | 12 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 9 |
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
8 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Clasificación
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 15 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | ||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 21 | 1 | 12 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 9 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 5 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 39 | -14 | 4 |
