03 Oct 2025
Sénior
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
4
-
5
LOS PINTXOS
BOOGIE FC
Jornada 7 - Grupo A
Lunes, 16 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
VS
JABALÍES DE LA DEHESA
TERCER TIEMPO FC
Jornada 7 - Grupo A
Lunes, 16 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
5
-
3
L DE LITRONA
ESTRELLA COJA
Jornada 7 - Grupo A
Lunes, 23 Mar 2026, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
4
-
1
SOTO DEL REAL B
VAYA RESACA CF
Jornada 7 - Grupo A
Lunes, 23 Mar 2026, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
CAMPEONES FC
7
14
2
ESTRELLA COJA
7
13
Grupo B
J
Pts
1
L DE LITRONA
7
18
2
TULAPOS BALOMPIÉ
7
16
Grupo C
J
Pts
1
INAFUMA Y BEBEN
7
17
2
CALCE TEAM
7
16
Partidos
Jornada 1
06 Oct 25, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
CHUBACA FC
3
3
SOTO DEL REAL B
06 Oct 25, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
TOLILIS
2
2
SPORTING LA EMBAJADA
06 Oct 25, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
ESTRELLA COJA
5
5
TUTES FC
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | ||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 29 | -9 | 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 8 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 37 | -24 | 5 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 5 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 18 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 16 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 33 | -5 | 13 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 7 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 | 6 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 23 | 19 | 17 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 16 | ||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 21 | 6 | 12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | 11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 10 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 | 4 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 31 | -12 | 0 |
