19 Ene 2026 - 23 Mar 2026
Sénior
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
1
-
4
ESTRELLA COJA
TULAPOS BALOMPIÉ
Jornada 6
Lunes, 09 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
5
-
0
INAFUMA Y BEBEN
TUTES FC
Jornada 7
Lunes, 16 Mar 2026, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
4
-
4
TULAPOS BALOMPIÉ
CAMPEONES FC
Jornada 7
Lunes, 16 Mar 2026, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
4
-
1
LOS CHICOS DEL CELTIC
CALCE TEAM
Jornada 7
Lunes, 16 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 21 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 |
Clasificaciones
Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 21 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 16 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 40 | -26 | 4 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 29 | -11 | 3 |
