20 Mar 2025 - 22 Jun 2025
Sénior
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
0
-
2
GUANCHESTER CITY
SA MURTA
Jornada 1 - Cuartos
Lunes, 16 Jun 2025, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
4
-
3
GARIN FC
CHOCOLATE FC
Jornada 3 - Cuartos
Lunes, 16 Jun 2025, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
3
-
4
SA MURTA
INAFUMA Y BEBEN antiguo
Jornada 1 - Semis
Jueves, 19 Jun 2025, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
2
-
0
GARIN FC
RAYO VAYACAÑO FC
Jornada 2 - Semis
Jueves, 19 Jun 2025, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
Resumen
Partidos
Jornada 1
21 Mar 25, 21:00
Grupo I
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
INAFUMA Y BEBEN antiguo
3
2
SPORTING CLUB BRUGAL
21 Mar 25, 21:00
Grupo J
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
PUMAS Y FAISANES
No Presentado
EME STUDIOS FC
21 Mar 25, 22:00
Grupo I
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
HOLLIGANS F.C
4
0
CABEZABUQUE
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 4 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
4 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 4 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 4 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 13 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 7 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 31 | -26 | 1 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 7 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 10 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 12 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 3 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 18 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 3 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 10 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 | 3 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 12 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 18 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 16 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 12 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 4 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Cruces
