03 Oct 2025 - 13 Ene 2026
Sénior
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
1
-
4
CLUB ATLETICO ISMAEL
YAYO VALLECANO
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 17 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
VS
AGOTADOS
LEHMAN BROTHERS
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 17 Mar 2026, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
2
-
3
CHOCOLATE FC
MECOS
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 24 Mar 2026, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
3
-
1
CHUFA FC
PIEDRA FC
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 24 Mar 2026, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
GUANCHESTER CITY
7
17
2
CHOCOLATE FC
7
16
Grupo B
J
Pts
1
MECOS
7
18
2
GUARDIANES DE CHAMBERÍ
7
13
Grupo C
J
Pts
1
GARIN FC
7
17
2
VETUSTA FC
7
15
Partidos
Jornada 1
07 Oct 25, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
CHOCOLATE FC
4
2
LEHMAN BROTHERS
07 Oct 25, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
GUANCHESTER CITY
4
2
TERRETA FC
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 17 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 16 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 16 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 13 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 | 8 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 7 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 3 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 50 | -40 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 18 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 13 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 11 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 9 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 17 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 15 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 13 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 25 | 12 | 13 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 10 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 42 | -25 | 0 |
