04 Oct 2024 - 22 Dic 2024
Sénior
Fútbol, Fútbol 7
Partidos
5
-
1
NOTTHINHAM BIRRAS FC
ST. LOUIS B
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 04 Mar 2025, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
6
-
5
OLYMPIQUE SAINT-JACQUES
ATLETICO CALAÑAS
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 04 Mar 2025, 23:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Norte
4
-
4
GUARDIANES DE CHAMBERI F.C. antiguo
MECOS
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 11 Mar 2025, 21:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
VS
MARAÑON F.C.
GARIN FC
Jornada 7 - Grupo A
Martes, 11 Mar 2025, 22:00
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
MECOS
7
15
2
CHUFA F.C.
7
13
Grupo B
J
Pts
1
YAYO VALLECANO
7
17
2
LA TOTONETA F.C.
7
16
Grupo C
J
Pts
1
GUANCHESTER CITY
7
18
2
NEOSPORTING C.F.
7
16
Partidos
Jornada 1
08 Oct 24, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 Central
GUARDIANES DE CHAMBERI F.C. antiguo
7
1
ATLETICO CALAÑAS
08 Oct 24, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Canal Ocio y Deporte - Fútbol 7 PRINCIPAL
CONFERENSHEE
4
6
ST. LOUIS B
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 2 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los sistemas de puntuación y criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 15 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 13 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 13 | ||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 12 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 11 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | 9 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 17 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 16 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 18 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 16 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 18 | 14 | 14 | ||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 12 | ||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 7 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -23 | 3 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 36 | -28 | 0 |
